Как сделать подливу. Как сделать из помидоров красного перца лука и чеснока подливу к макаронам ???
СОУС К СПАГЕТТИ Налей на сковородку немного масла и поджарь слегка мелко нарезанный лук. Затем добавь порезанные кубиками помидоры, болгарский перец. Посоли, поперчи, посахари по вкусу, добавь любимые специи. Можно порезать зелень. Пусть покипит, пока не выпарится лишняя жидкость или добавить ложечку муки для густоты. Добавляешь выдавленный через пресс чеснок. Поливаешь этим соусом спагетти и посыпаешь тертым сыром.
чеснок немного обжарить с луком, добавить очищенные и порезанные помидоры, перец и тушить под крышкой минут 15.соль, перец и зелень.
3-4 ст. л. растительного масла 1 крупная луковица 1 средняя морковь 1/2 болгарского перца по желанию 1 ст. л. муки 1 ч. л. томат-пасты 1 ч. л. аджики (можно просто аджику кто любит поострей) Чеснок, кинза и петрушка по вкусу Специи: красный перец жгучий (по вкусу) и паприку для цвета (1 ч. л.) , черный молотый перец. Наливаем в сковороду раст. масло, разогреваем, выкладываем фарш и обжариваем. Когда выпарится вода, кладем порезаный кубиками лук и морковь на терке (я предпочитаю резать тонкой соломкой) . Обжарить 7-10 минут, чтобы морковь с луком стали мягкими и чуть золотистыми. Добавить паприку, острый перец и муку. Посолить. Перемешать, добавить томат-пасту, аджику, свежий болгарский перчик и кипятка чтобы фарш покрылся водой. Тушим минут 15-20. В конце добавляем зелень (мне нравится без укропа, но это по желанию, обязательно кинзу и петрушку) , мелко порезанный чеснок и черный перец. Тушим 2-3 мин. Подлива должна получиться достаточно густой. Отвариваем спагетти или макароны, сверху подлива. Приятного аппетита!
лук нарезать кубиками и обжарить на подсолнечном масле до мягкости, добавить перец нарезанный и жарить еще мин 5, с помидор снять кожицу, натереть на терке и добавить к луку и перцу, тушить мин 15,посолить, поперчить, перед выключением добавить чеснок и по желанию зелень ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
нарез. перец обжарить на медленном огне до полу готовности, добавить нарез. лук и чеснок, мин. через 10 нарез помидоры, потушить под крышкой до готовности, в конце соль и зелень.
да проще некуда: обжарить лук и чеснок на раст. масле, добавить помидоры и перец, немного плеснуть воды и протушитьвначале конечно обжарить лук — если лук шарлот — то можно слегка до стеклянности если — порей обязательно до слегка коричневатого оттенка чеснок можно до лука бросить в масло — масло раст впитает эфирные масла чеснока после лука =- помидоры — очищенные и порубленные пусть потушатся затем кольцами нарезанный очищенный болг перец для красоты соуса можно любого цвета — какой глаз радует тушим не долго чтоб не переварился как альденте солим перчим добавляем сахар для прянности и зелень мелко рубленную лаврушку для насыщенности цвета можно в конце добавить лимонный сок пропорции и время берем произвольно на вкус и цвет товарищей — нет удачи
всё режишь и тушишь
touch.otvet.mail.ruРецепт Мясная подлива с болгарским перцем: видео-рецепт
Довольно часто готовлю дома это блюдо, т.к. готовка занимает не так много времени и получается всегда очень вкусная мясная подлива. Подавать можно как с макаронными изделиями, так и с крупами.
Ура!
You have all the ingredients, let’s start cooking!
Ингредиенты
0/14 ингредиентов- Свинина — 450 г
Помидор — 1 шт.- Болгарский перец — 1 шт.
- Томатная паста — 1-2 ст. л.
- Лук — 1 шт.
- Соевый соус — 3-4 ст.л.
- Соль — по вкусу
- Черный перец — по вкусу
- Лавровый лист — 1 шт.
- Чеснок — 6 зубчиков
- Зелень — по вкусу
- Специи (паприка; халапеньо) — по вкусу
- Масло подсолнечное — для жарки
- Сахар — по вкусу
Good job!
Enjoy your meal, hope you had fun with us!
Шаги
Шагов сделано: 0/0Свинину нарезаем на небольшие кусочки.
Лук мелко нарезаем.
Помидор нарезаем на небольшие кусочки.
Болгарский перец нарезаем соломкой.
Чеснок очищаем и мелко рубим.
Разогреваем сковороду на среднем огне с добавлением растительного масла.
Лук обжариваем до золотистости, добавляем свинину и обжариваем минут 5-10.
Добавляем болгарский перец, обжариваем минут 5, следом добавляем помидоры, обжариваем еще несколько минут.
Добавляем кипяченную воду (примерно кружку 0,5).
-
Добавляем лавровый лист, соль, специи. Накрываем крыжкой и убавляем огонь до минимума.
Тушим примерно минут 15-20.
Добавляем чеснок и зелень, продолжаем тушить еще минут 20.
По вкусу можно добавить сахар, если подлива кажется кисловатой.
Подаем с пастой, гречкой, картофелем или рисом.
Ключевые слова:
ID: 81176foodman.club
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | 100% нормы | |
Калорийность | 125.9 кКал | 1684 кКал | 7.5% | 6% | 1338 г |
Белки | 1.6 г | 76 г | 2.1% | 1.7% | 4750 г |
Жиры | 10.1 г | 56 г | 18% | 14.3% | 554 г |
Углеводы | 6.9 г | 219 г | 3.2% | 2.5% | 3174 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.7 г | 20 г | 8.5% | 6.8% | 1176 г |
Вода | 77.5 г | 2273 г | 3.4% | 2.7% | 2933 г |
Зола | 0.994 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 182.7 мкг | 900 мкг | 20.3% | 16.1% | 493 г |
Ретинол | 0.03 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.916 мг | 5 мг | 18.3% | 14.5% | 546 г |
бета Криптоксантин | 0.105 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.013 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.451 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.076 мг | 1.5 мг | 5.1% | 4.1% | 1974 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.066 мг | 1.8 мг | 3.7% | 2.9% | 2727 г |
Витамин В4, холин | 13.23 мг | 500 мг | 2.6% | 2.1% | 3779 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.22 мг | 5 мг | 4.4% | 3.5% | 2273 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.268 мг | 2 мг | 13.4% | 10.6% | 746 г |
Витамин В9, фолаты | 15.34 мкг | 400 мкг | 3.8% | 3% | 2608 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.028 мкг | 3 мкг | 0.9% | 0.7% | 10714 г |
Витамин C, аскорбиновая | 86.97 мг | 90 мг | 96.6% | 76.7% | 103 г |
Витамин D, кальциферол | 0.068 мкг | 10 мкг | 0.7% | 0.6% | 14706 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.803 мг | 15 мг | 18.7% | 14.9% | 535 г |
гамма Токоферол | 0.01 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.37 мкг | 50 мкг | 2.7% | 2.1% | 3650 г |
Витамин К, филлохинон | 4.5 мкг | 120 мкг | 3.8% | 3% | 2667 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9826 мг | 20 мг | 4.9% | 3.9% | 2035 г |
Ниацин | 0.695 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.033 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 279.37 мг | 2500 мг | 11.2% | 8.9% | 895 г |
Кальций, Ca | 27.53 мг | 1000 мг | 2.8% | 2.2% | 3632 г |
Магний, Mg | 20.46 мг | 400 мг | 5.1% | 4.1% | 1955 г |
Натрий, Na | 14.14 мг | 1300 мг | 1.1% | 0.9% | 9194 г |
Сера, S | 32.61 мг | 1000 мг | 3.3% | 2.6% | 3067 г |
Фосфор, Ph | 52.4 мг | 800 мг | 6.6% | 5.2% | 1527 г |
Хлор, Cl | 52.3 мг | 2300 мг | 2.3% | 1.8% | 4398 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 135.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 128.1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.858 мг | 18 мг | 4.8% | 3.8% | 2098 г |
Йод, I | 3.24 мкг | 150 мкг | 2.2% | 1.7% | 4630 г |
Кобальт, Co | 6.58 мкг | 10 мкг | 65.8% | 52.3% | 152 г |
Марганец, Mn | 0.2192 мг | 2 мг | 11% | 8.7% | 912 г |
Медь, Cu | 137.05 мкг | 1000 мкг | 13.7% | 10.9% | 730 г |
Молибден, Mo | 4.732 мкг | 70 мкг | 6.8% | 5.4% | 1479 г |
Никель, Ni | 7.844 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 241.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.269 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.4% | 20446 г |
Фтор, F | 45.05 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 0.9% | 8879 г |
Хром, Cr | 5.02 мкг | 50 мкг | 10% | 7.9% | 996 г |
Цинк, Zn | 0.5738 мг | 12 мг | 4.8% | 3.8% | 2091 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.255 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 6.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.04 г | ~ | |||
Сахароза | 2.405 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.093 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.207 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.069 г | ~ | |||
Валин | 0.026 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.011 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.029 г | ~ | |||
Лейцин | 0.037 г | ~ | |||
Лизин | 0.044 г | ~ | |||
Метионин | 0.007 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.014 г | ~ | |||
Треонин | 0.029 г | ~ | |||
Триптофан | 0.012 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.03 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.05 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.246 г | ~ | |||
Аланин | 0.022 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.03 г | ~ | |||
Глицин | 0.016 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.089 г | ~ | |||
Пролин | 0.015 г | ~ | |||
Серин | 0.013 г | ~ | |||
Тирозин | 0.022 г | ~ | |||
Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 14.54 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.22 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 10.11 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.7 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.124 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.057 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.03 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.07 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.079 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.367 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.335 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.522 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.015 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.035 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.224 г | min 16.8 г | 13.2% | 10.5% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.071 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.107 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.032 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.071 г | от 11.2 до 20.6 г | 27.4% | 21.8% | |
18:2 Линолевая | 3.067 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.004 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 79.6 кКал | 1684 кКал | 4.7% | 5.9% | 2116 г |
Белки | 1 г | 76 г | 1.3% | 1.6% | 7600 г |
Жиры | 6.4 г | 56 г | 11.4% | 14.3% | 875 г |
Углеводы | 4.4 г | 219 г | 2% | 2.5% | 4977 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 6.9% | 1818 г |
Вода | 85.8 г | 2273 г | 3.8% | 4.8% | 2649 г |
Зола | 0.628 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 115.4 мкг | 900 мкг | 12.8% | 16.1% | 780 г |
Ретинол | 0.019 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.579 мг | 5 мг | 11.6% | 14.6% | 864 г |
бета Криптоксантин | 0.067 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.008 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.285 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.048 мг | 1.5 мг | 3.2% | 4% | 3125 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.042 мг | 1.8 мг | 2.3% | 2.9% | 4286 г |
Витамин В4, холин | 8.36 мг | 500 мг | 1.7% | 2.1% | 5981 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.139 мг | 5 мг | 2.8% | 3.5% | 3597 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.169 мг | 2 мг | 8.5% | 10.7% | 1183 г |
Витамин В9, фолаты | 9.694 мкг | 400 мкг | 2.4% | 3% | 4126 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.018 мкг | 3 мкг | 0.6% | 0.8% | 16667 г |
Витамин C, аскорбиновая | 54.96 мг | 90 мг | 61.1% | 76.8% | 164 г |
Витамин D, кальциферол | 0.043 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.5% | 23256 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.772 мг | 15 мг | 11.8% | 14.8% | 847 г |
гамма Токоферол | 0.006 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.866 мкг | 50 мкг | 1.7% | 2.1% | 5774 г |
Витамин К, филлохинон | 2.9 мкг | 120 мкг | 2.4% | 3% | 4138 г |
Витамин РР, НЭ | 0.621 мг | 20 мг | 3.1% | 3.9% | 3221 г |
Ниацин | 0.439 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.021 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 176.55 мг | 2500 мг | 7.1% | 8.9% | 1416 г |
Кальций, Ca | 17.4 мг | 1000 мг | 1.7% | 2.1% | 5747 г |
Магний, Mg | 12.93 мг | 400 мг | 3.2% | 4% | 3094 г |
Натрий, Na | 8.94 мг | 1300 мг | 0.7% | 0.9% | 14541 г |
Сера, S | 20.61 мг | 1000 мг | 2.1% | 2.6% | 4852 г |
Фосфор, Ph | 33.1 мг | 800 мг | 4.1% | 5.2% | 2417 г |
Хлор, Cl | 33.05 мг | 2300 мг | 1.4% | 1.8% | 6959 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 85.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 81 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.542 мг | 18 мг | 3% | 3.8% | 3321 г |
Йод, I | 2.05 мкг | 150 мкг | 1.4% | 1.8% | 7317 г |
Кобальт, Co | 4.158 мкг | 10 мкг | 41.6% | 52.3% | 241 г |
Марганец, Mn | 0.1385 мг | 2 мг | 6.9% | 8.7% | 1444 г |
Медь, Cu | 86.61 мкг | 1000 мкг | 8.7% | 10.9% | 1155 г |
Молибден, Mo | 2.99 мкг | 70 мкг | 4.3% | 5.4% | 2341 г |
Никель, Ni | 4.957 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 152.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.17 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.4% | 32353 г |
Фтор, F | 28.47 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.9% | 14050 г |
Хром, Cr | 3.17 мкг | 50 мкг | 6.3% | 7.9% | 1577 г |
Цинк, Zn | 0.3626 мг | 12 мг | 3% | 3.8% | 3309 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.161 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.657 г | ~ | |||
Сахароза | 1.52 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.69 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.131 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.044 г | ~ | |||
Валин | 0.016 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.007 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.019 г | ~ | |||
Лейцин | 0.024 г | ~ | |||
Лизин | 0.028 г | ~ | |||
Метионин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
Треонин | 0.019 г | ~ | |||
Триптофан | 0.007 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.019 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.032 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.156 г | ~ | |||
Аланин | 0.014 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.019 г | ~ | |||
Глицин | 0.01 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.056 г | ~ | |||
Пролин | 0.01 г | ~ | |||
Серин | 0.008 г | ~ | |||
Тирозин | 0.014 г | ~ | |||
Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 9.19 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.139 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 6.389 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.3 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.078 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.036 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.019 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.044 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.05 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.232 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.843 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.33 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.01 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.022 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.405 г | min 16.8 г | 8.4% | 10.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.045 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.068 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.284 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.941 г | от 11.2 до 20.6 г | 17.3% | 21.7% | |
18:2 Линолевая | 1.938 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.002 г | ~ |
health-diet.ru