ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ ΡΡΡΠ°Ρ β Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π², ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ, ΠΠΠ£
ΠΠ΅Ρ ΠΏΠΎΡΡΠΈΠΈ, Π³ { { ΠΠΎΡΡΡΡΠ½ΠΎ { { Π ΡΡΠ°ΠΊΠ°Π½Π°Ρ { {1 ΡΡ β 72,0 Π³2 ΡΡ β 144,0 Π³3 ΡΡ β 216,0 Π³4 ΡΡ β 288,0 Π³5 ΡΡ β 360,0 Π³6 ΡΡ β 432,0 Π³7 ΡΡ β 504,0 Π³8 ΡΡ β 576,0 Π³9 ΡΡ β 648,0 Π³10 ΡΡ β 720,0 Π³11 ΡΡ β 792,0 Π³12 ΡΡ β 864,0 Π³13 ΡΡ β 936,0 Π³14 ΡΡ β 1 008,0 Π³15 ΡΡ β 1 080,0 Π³16 ΡΡ β 1 152,0 Π³17 ΡΡ β 1 224,0 Π³18 ΡΡ β 1 296,0 Π³19 ΡΡ β 1 368,0 Π³20 ΡΡ β 1 440,0 Π³21 ΡΡ β 1 512,0 Π³22 ΡΡ β 1 584,0 Π³23 ΡΡ β 1 656,0 Π³24 ΡΡ β 1 728,0 Π³25 ΡΡ β 1 800,0 Π³26 ΡΡ β 1 872,0 Π³27 ΡΡ β 1 944,0 Π³28 ΡΡ β 2 016,0 Π³29 ΡΡ β 2 088,0 Π³30 ΡΡ β 2 160,0 Π³31 ΡΡ β 2 232,0 Π³32 ΡΡ β 2 304,0 Π³33 ΡΡ β 2 376,0 Π³34 ΡΡ β 2 448,0 Π³35 ΡΡ β 2 520,0 Π³36 ΡΡ β 2 592,0 Π³37 ΡΡ β 2 664,0 Π³38 ΡΡ β 2 736,0 Π³39 ΡΡ β 2 808,0 Π³40 ΡΡ β 2 880,0 Π³41 ΡΡ β 2 952,0 Π³42 ΡΡ β 3 024,0 Π³43 ΡΡ β 3 096,0 Π³44 ΡΡ β 3 168,0 Π³45 ΡΡ β 3 240,0 Π³46 ΡΡ β 3 312,0 Π³47 ΡΡ β 3 384,0 Π³48 ΡΡ β 3 456,0 Π³49 ΡΡ β 3 528,0 Π³50 ΡΡ β 3 600,0 Π³51 ΡΡ β 3 672,0 Π³52 ΡΡ β 3 744,0 Π³53 ΡΡ β 3 816,0 Π³54 ΡΡ β 3 888,0 Π³55 ΡΡ β 3 960,0 Π³56 ΡΡ β 4 032,0 Π³57 ΡΡ β 4 104,0 Π³58 ΡΡ β 4 176,0 Π³59 ΡΡ β 4 248,0 Π³60 ΡΡ β 4 320,0 Π³61 ΡΡ β 4 392,0 Π³62 ΡΡ β 4 464,0 Π³63 ΡΡ β 4 536,0 Π³64 ΡΡ β 4 608,0 Π³65 ΡΡ β 4 680,0 Π³66 ΡΡ β 4 752,0 Π³67 ΡΡ β 4 824,0 Π³68 ΡΡ β 4 896,0 Π³69 ΡΡ β 4 968,0 Π³70 ΡΡ β 5 040,0 Π³71 ΡΡ β 5 112,0 Π³72 ΡΡ β 5 184,0 Π³73 ΡΡ β 5 256,0 Π³74 ΡΡ β 5 328,0 Π³75 ΡΡ β 5 400,0 Π³76 ΡΡ β 5 472,0 Π³77 ΡΡ β 5 544,0 Π³78 ΡΡ β 5 616,0 Π³79 ΡΡ β 5 688,0 Π³80 ΡΡ β 5 760,0 Π³81 ΡΡ β 5 832,0 Π³82 ΡΡ β 5 904,0 Π³83 ΡΡ β 5 976,0 Π³84 ΡΡ β 6 048,0 Π³85 ΡΡ β 6 120,0 Π³86 ΡΡ β 6 192,0 Π³87 ΡΡ β 6 264,0 Π³88 ΡΡ β 6 336,0 Π³89 ΡΡ β 6 408,0 Π³90 ΡΡ β 6 480,0 Π³91 ΡΡ β 6 552,0 Π³92 ΡΡ β 6 624,0 Π³93 ΡΡ β 6 696,0 Π³94 ΡΡ β 6 768,0 Π³95 ΡΡ β 6 840,0 Π³96 ΡΡ β 6 912,0 Π³97 ΡΡ β 6 984,0 Π³98 ΡΡ β 7 056,0 Π³99 ΡΡ β 7 128,0 Π³100 ΡΡ β 7 200,0 Π³
1 ΡΡ β 128,0 Π³2 ΡΡ β 256,0 Π³3 ΡΡ β 384,0 Π³4 ΡΡ β 512,0 Π³5 ΡΡ β 640,0 Π³6 ΡΡ β 768,0 Π³7 ΡΡ β 896,0 Π³8 ΡΡ β 1 024,0 Π³9 ΡΡ β 1 152,0 Π³10 ΡΡ β 1 280,0 Π³11 ΡΡ β 1 408,0 Π³12 ΡΡ β 1 536,0 Π³13 ΡΡ β 1 664,0 Π³14 ΡΡ β 1 792,0 Π³15 ΡΡ β 1 920,0 Π³16 ΡΡ β 2 048,0 Π³17 ΡΡ β 2 176,0 Π³18 ΡΡ β 2 304,0 Π³19 ΡΡ β 2 432,0 Π³20 ΡΡ β 2 560,0 Π³21 ΡΡ β 2 688,0 Π³22 ΡΡ β 2 816,0 Π³23 ΡΡ β 2 944,0 Π³24 ΡΡ β 3 072,0 Π³25 ΡΡ β 3 200,0 Π³26 ΡΡ β 3 328,0 Π³27 ΡΡ β 3 456,0 Π³28 ΡΡ β 3 584,0 Π³29 ΡΡ β 3 712,0 Π³30 ΡΡ β 3 840,0 Π³31 ΡΡ β 3 968,0 Π³32 ΡΡ β 4 096,0 Π³33 ΡΡ β 4 224,0 Π³34 ΡΡ β 4 352,0 Π³35 ΡΡ β 4 480,0 Π³36 ΡΡ β 4 608,0 Π³37 ΡΡ β 4 736,0 Π³38 ΡΡ β 4 864,0 Π³39 ΡΡ β 4 992,0 Π³40 ΡΡ β 5 120,0 Π³41 ΡΡ β 5 248,0 Π³42 ΡΡ β 5 376,0 Π³43 ΡΡ β 5 504,0 Π³44 ΡΡ β 5 632,0 Π³45 ΡΡ β 5 760,0 Π³46 ΡΡ β 5 888,0 Π³47 ΡΡ β 6 016,0 Π³48 ΡΡ β 6 144,0 Π³49 ΡΡ β 6 272,0 Π³50 ΡΡ β 6 400,0 Π³51 ΡΡ β 6 528,0 Π³52 ΡΡ β 6 656,0 Π³53 ΡΡ β 6 784,0 Π³54 ΡΡ β 6 912,0 Π³55 ΡΡ β 7 040,0 Π³56 ΡΡ β 7 168,0 Π³57 ΡΡ β 7 296,0 Π³58 ΡΡ β 7 424,0 Π³59 ΡΡ β 7 552,0 Π³60 ΡΡ β 7 680,0 Π³61 ΡΡ β 7 808,0 Π³62 ΡΡ β 7 936,0 Π³63 ΡΡ β 8 064,0 Π³64 ΡΡ β 8 192,0 Π³65 ΡΡ β 8 320,0 Π³66 ΡΡ β 8 448,0 Π³67 ΡΡ β 8 576,0 Π³68 ΡΡ β 8 704,0 Π³69 ΡΡ β 8 832,0 Π³70 ΡΡ β 8 960,0 Π³71 ΡΡ β 9 088,0 Π³72 ΡΡ β 9 216,0 Π³73 ΡΡ β 9 344,0 Π³74 ΡΡ β 9 472,0 Π³75 ΡΡ β 9 600,0 Π³76 ΡΡ β 9 728,0 Π³77 ΡΡ β 9 856,0 Π³78 ΡΡ β 9 984,0 Π³79 ΡΡ β 10 112,0 Π³80 ΡΡ β 10 240,0 Π³81 ΡΡ β 10 368,0 Π³82 ΡΡ β 10 496,0 Π³83 ΡΡ β 10 624,0 Π³84 ΡΡ β 10 752,0 Π³85 ΡΡ β 10 880,0 Π³86 ΡΡ β 11 008,0 Π³87 ΡΡ β 11 136,0 Π³88 ΡΡ β 11 264,0 Π³89 ΡΡ β 11 392,0 Π³90 ΡΡ β 11 520,0 Π³91 ΡΡ β 11 648,0 Π³92 ΡΡ β 11 776,0 Π³93 ΡΡ β 11 904,0 Π³94 ΡΡ β 12 032,0 Π³95 ΡΡ β 12 160,0 Π³96 ΡΡ β 12 288,0 Π³97 ΡΡ β 12 416,0 Π³98 ΡΡ β 12 544,0 Π³99 ΡΡ β 12 672,0 Π³100 ΡΡ β 12 800,0 Π³
ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ ΡΡΡΠ°Ρ Π² ΡΡΡΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅
- Π¨ΡΡΠΊ1,4 ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ° ~16 ΡΠΌ
-
Π‘ΡΠ°ΠΊΠ°Π½ΠΎΠ²0,8
Π² ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π»ΡΡΡΠ½Π½ΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅
1 ΡΡΠ°ΠΊΠ°Π½ β ΡΡΠΎ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ? - ΠΠ΅Ρ Ρ ΠΎΡΡ ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ112,4 Π³ ΠΡΡ ΠΎΠ΄Ρ: ΡΠ°ΡΡΡ Π±ΠΎΡΠ²Ρ ΠΈ ΠΊΠΎΠΆΠΈΡΠ° (11% ΠΎΡ Π²Π΅ΡΠ°). Π ΡΠ°ΡΡΡΡΠ°Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π²Π΅Ρ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°.
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 41 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 2.4% | 5.9% | 4107 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 0.93 Π³ | 76 Π³ | 1.2% | 2.9% | 8172 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 0.24 Π³ | 56 Π³ | 0.4% | 1% | 23333 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 6.78 Π³ | 219 Π³ | 3.1% | 7.6% | 3230 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 2.8 Π³ | 20 Π³ | 14% | 34.1% | 714 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 88.29 Π³ | 2273 Π³ | 3.9% | 9.5% | 2574 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 0.97 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 835 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 92.8% | 226.3% | 108 Π³ |
Π°Π»ΡΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 3477 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 8.285 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 165.7% | 404.1% | 60 Π³ |
ΠΠΈΠΊΠΎΠΏΠΈΠ½ | 1 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΡΡΠ΅ΠΈΠ½ + ΠΠ΅Π°ΠΊΡΠ°Π½ΡΠΈΠ½ | 256 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.066 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 4.4% | 10.7% | 2273 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.058 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 3.2% | 7.8% | 3103 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 8.8 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 1.8% | 4.4% | 5682 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.273 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 5.5% | 13.4% | 1832 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.138 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 6.9% | 16.8% | 1449 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 19 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 4.8% | 11.7% | 2105 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 5.9 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 6.6% | 16.1% | 1525 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.66 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 10.7% | 2273 Π³ | |
Π±Π΅ΡΠ° Π’ΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.01 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, ΡΠΈΠ»Π»ΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | 13.2 ΠΌΠΊΠ³ | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 11% | 26.8% | 909 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 0.983 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 4.9% | 12% | 2035 Π³ |
ΠΠ΅ΡΠ°ΠΈΠ½ | 0.4 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 320 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 12.8% | 31.2% | 781 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 33 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 3.3% | 8% | 3030 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 12 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 3% | 7.3% | 3333 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 69 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 5.3% | 12.9% | 1884 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 9.3 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 0.9% | 2.2% | 10753 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 35 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 4.4% | 10.7% | 2286 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.3 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 1.7% | 4.1% | 6000 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.143 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 7.2% | 17.6% | 1399 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 45 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 4.5% | 11% | 2222 Π³ |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 0.1 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 0.2% | 0.5% | 55000 Π³ |
Π€ΡΠΎΡ, F | 3.2 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 0.1% | 0.2% | 125000 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.24 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 2% | 4.9% | 5000 Π³ |
Π£ΡΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | |||||
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΠΈ Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΈΠ½Ρ | 1.43 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎ- ΠΈ Π΄ΠΈΡΠ°Ρ Π°ΡΠΈΠ΄Ρ (ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°) | 4.74 Π³ | max 100 Π³ | |||
ΠΠ»ΡΠΊΠΎΠ·Π° (Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΎΠ·Π°) | 0.59 Π³ | ~ | |||
Π‘Π°Ρ Π°ΡΠΎΠ·Π° | 3.59 Π³ | ~ | |||
Π€ΡΡΠΊΡΠΎΠ·Π° | 0.55 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΡΠ³ΠΈΠ½ΠΈΠ½* | 0.091 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ | 0.069 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΡΠΈΠ΄ΠΈΠ½* | 0.04 Π³ | ~ | |||
ΠΠ·ΠΎΠ»Π΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.077 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.102 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΠ·ΠΈΠ½ | 0.101 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.02 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠ΅ΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.191 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠΈΠΏΡΠΎΡΠ°Π½ | 0.012 Π³ | ~ | |||
Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.061 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.113 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΏΠ°ΡΠ°Π³ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0.19 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΠΈΡΠΈΠ½ | 0.047 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΡΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0.366 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 0.054 Π³ | ~ | |||
Π‘Π΅ΡΠΈΠ½ | 0.054 Π³ | ~ | |||
Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | 0.043 Π³ | ~ | |||
Π¦ΠΈΡΡΠ΅ΠΈΠ½ | 0.083 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.032 Π³ | max 18.7 Π³ | |||
16:0 ΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.03 Π³ | ~ | |||
18:0 Π‘ΡΠ΅Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.002 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.012 Π³ | min 16.8 Π³ | 0.1% | 0.2% | |
16:1 ΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΎΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.002 Π³ | ~ | |||
18:1 ΠΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ (ΠΎΠΌΠ΅Π³Π°-9) | 0.011 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.102 Π³ | ΠΎΡ 11.2 Π΄ΠΎ 20.6 Π³ | 0.9% | 2.2% | |
18:2 ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Ρ | 0.1 Π³ | ~ | |||
18:3 ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.002 Π³ | ~ | |||
ΠΠΌΠ΅Π³Π°-3 ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.002 Π³ | ΠΎΡ 0.9 Π΄ΠΎ 3.7 Π³ | 0.2% | 0.5% | |
ΠΠΌΠ΅Π³Π°-6 ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.1 Π³ | ΠΎΡ 4.7 Π΄ΠΎ 16.8 Π³ | 2.1% | 5.1% |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 41 ΠΊΠΠ°Π».
- medium = 61 Π³Ρ (25 ΠΊΠΠ°Π»)
- slice = 3 Π³Ρ (1.2 ΠΊΠΠ°Π»)
- cup chopped = 128 Π³Ρ (52.5 ΠΊΠΠ°Π»)
- cup grated = 110 Π³Ρ (45.1 ΠΊΠΠ°Π»)
- cup strips or slices = 122 Π³Ρ (50 ΠΊΠΠ°Π»)
- large (7-1/4″ to 8-/1/2″ long) = 72 Π³Ρ (29.5 ΠΊΠΠ°Π»)
- small (5-1/2″ long) = 50 Π³Ρ (20.5 ΠΊΠΠ°Π»)
- strip large (3″ long) = 7 Π³Ρ (2.9 ΠΊΠΠ°Π»)
- strip medium = 4 Π³Ρ (1.6 ΠΊΠΠ°Π»)
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ ΡΠ²Π΅ΠΆΠ°Ρ. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ ΡΠ²Π΅ΠΆΠ°Ρ».
